Preposlať Kiano SlimTab 8 3G R
Kiano SlimTab 8 3G R
Galéria Kiano SlimTab 8 3G R
Fotografie notebookov Kiano SlimTab 8 3G R
Základné údaje Kiano SlimTab 8 3G R
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16096 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kiano SlimTab 8 3G R | ||
---|---|---|
Rozmery | 211 x 123 x 9 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | KIANO SlimTab 8 3G R | |
Typ | Tablet PC | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2015 | |
Hmotnosť | 352 g | |
Komponenty Kiano SlimTab 8 3G R | ||
Veľkosť pamäte | 1 GB | |
Hard disk | 8 GB | |
Rad procesorov | Intel Atom | |
Grafická karta | Intel HD Graphics | |
Frekvencia procesora | 1.2 GHz Intel Atom Quad Core X3 C3230 | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Displej Kiano SlimTab 8 3G R | ||
Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Uhlopriečka | 8.0 | |
Sítě, rozhraní Kiano SlimTab 8 3G R | ||
Rozhranie | USB, OTG, Stereo audio výstup | |
Sieťové zariadenia | WiFi, 3G Wireless WAN, Bluetooth 4.0 | |
Mechaniky Kiano SlimTab 8 3G R | ||
Štandardne | - | |
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Výdrž Kiano SlimTab 8 3G R | ||
Batéria | 4000 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Kiano SlimTab 8 3G R | ||
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, GPS, Integrovaná WEB camera | |
Vstupné zariadenia | dotykový displej (+ dotykové pero) | |
Dodávané OS | Android | |
Obsiahnuté technológie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kiano SlimTab 8 3G R
Hodnotenie Kiano SlimTab 8 3G R
Hodnotenie notebookov Kiano SlimTab 8 3G R
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!